Đĩa nhiệt Asahi Keiki US-118CXIO chính hãng
Đặc trưng Asahi Keiki US-118CXIO: Độ tin cậy cao, lò xo kiểm soát rung (loại B), bộ điều chỉnh nhiệt hiện tại phút (loại C)
Ứng dụng: Lò hơi tắm, máy nước nóng, thiết bị gas, động cơ phía ngoài, v.v.
| Thông số kỹ thuât Asahi Keiki US-118CXIO: | |||
| Xếp hạng điện | Loại B: 125 VAC, tối đa. 3A, tải điện trở | ||
| ‐‐ (tối thiểu. 200mA) | |||
| Loại C : 24VDC, tối đa. 1A, tải điện trở | |||
| Loại C : 40VDC, max. 500mA | |||
| ‐‐ (MIN. DC5V 1mA) | |||
| Ⅰ.Phạm vi cài đặt nhiệt độ | Ⅰ.Phạm vi cài đặt nhiệt độ | Ⅱ.Dung sai nhiệt độ | Ⅲ.Chênh lệch |
| ① 0 ~ 50℃ | ① ±4℃/±5℃ | ① 15K | |
| Ⅱ.Khả năng chịu nhiệt độ | ② 51 ~ 100℃ | ② ±4℃/±6℃ | ②15K |
| ③ 101 ~ 150℃ | ③ ±5℃/±7℃ | ③ 20K | |
| Ⅲ.Khác biệt | ④ 151 ~ 190℃ | ④ ±6℃/±8℃ | ④ 25K |
| ⑤ 191 ~ 250℃ | ⑤ ±8℃/±10℃ | ⑤ 30K | |
| Điện trở mạch (giá trị ban đầu) | Loại B: 70mΩ trở xuống | ||
| Loại C: 10mΩ trở xuống | |||
| Vật liệu chống điện | 100MΩ以上 100 MΩ hoặc cao hơn [thông qua bộ chuyển đổi 500 VDC] | ||
| Chịu được điện áp | Loại B: 1.200 VAC/phút | ||
| Loại C: 1.000 VAC/phút | |||
| Cách nhiệt | 250℃ | ||
| Chống lạnh | -20℃ | ||
| Độ bền đóng mở | 10.000 lần trở lên [dưới tải định mức] | ||
Ngoài ra, còn có các model khác như:
| đĩa nhiệt Asahi Keiki | US-118BXHO |
| Asahi Keiki Viet Nam | US-118BXHL |
| dia nhiet Asahi Keiki | US-118CXPO |
| đĩa nhiệt Asahi Keiki | US-118CXWL |
| Asahi Keiki Viet Nam | US-118CXIM |
| dia nhiet Asahi Keiki | US-118CXIKA |
CÔNG TY CP DƯƠNG TRIỀU ANH
Hotline: 0934 079 828 Ms Sương
Email : dta01@duongtrieuanh.com
Email 2: info@duongtrieuanh.com
Website: www.tudonghoachinhhang.com


