Xoay có thể điều chỉnh Silvent PSK
Xoay có thể điều chỉnh Silvent PSK để điều chỉnh nón không khí. Các khớp này giúp điều chỉnh lại góc thổi mà không ảnh hưởng đến thiết bị cố định. Cài đặt góc thổi chính xác có nghĩa là giảm độ ồn và tăng hiệu quả. Khả năng điều chỉnh góc thổi là 30° tính từ đường tâm. Có sẵn trong 4 kích cỡ khác nhau.
Vật liệu: thép không gỉ.
MỘT SỐ MÃ MODEL
PSK18: PSK18049276, PSK18049282
PSK14: PSK14049276, PSK14049282
PSK38: PSK38069119, PSK38169119
PSK12: PSK12069125, PSK12169125
PSKM12: PSK12069139, PSK12169139
Thông số kỹ thuật PSK18
Sự liên quan | NPT 1/8″ |
Kiểu kết nối | Nam giới |
Kích thước (inch) | ⬢ 0,87×1,22 |
Lbs Trọng lượng) | 0,099 |
Nhiệt độ tối đa (°F) | 392 |
Tối đa hoạt động. áp suất (psi) | 145 |
Thông số kỹ thuật PSK14
Sự liên quan | NPT 1/4″ |
Kiểu kết nối | Nam giới |
Kích thước (inch) | ⬢ 0,94×1,30 |
Lbs Trọng lượng) | 0,154 |
Nhiệt độ tối đa (°F) | 392 |
Tối đa hoạt động. áp suất (psi) | 145 |
Thông số kỹ thuật PSKM12
Sự liên quan | NPT 1/2″ |
Kiểu kết nối | Nam giới |
Kích thước (inch) | ⬢ 1,26×2,24 |
Lbs Trọng lượng) | 0,384 |
Nhiệt độ tối đa (°F) | 392 |
Tối đa hoạt động. áp suất (psi) | 145 |
Thông số kỹ thuật PSK38
Sự liên quan | NPT 3/8″ |
Kiểu kết nối | Nam giới |
Kích thước (inch) | ⬢ 1,06×1,57 |
Lbs Trọng lượng) | 0,220 |
Nhiệt độ tối đa (°F) | 392 |
Tối đa hoạt động. áp suất (psi) | 145 |