Bộ truyền động Moog Servo điện thủy lực
Bộ truyền động servo điện thủy lực một đầu Moog được sử dụng phổ biến nhất cho thử nghiệm mỏi và kết cấu hàng không vũ trụ hiệu suất cao. Các giải pháp bổ sung có thể bao gồm thử nghiệm kỹ thuật dân dụng và các ứng dụng điều khiển servo công nghiệp nói chung.
Tổng quan về Bộ truyền động Moog Servo điện thủy lực:
- Có sẵn 8 kích cỡ lực tiêu chuẩn và 4 độ dài hành trình tiêu chuẩn (xem bảng thông số kỹ thuật)
- Tùy chọn lắp ráp phía trước: Đầu thanh chịu lực hình cầu; Clevis & Kết thúc thanh chịu lực hình cầu; Thanh xoay cuối
- Tùy chọn lắp ráp phía sau: Đầu đế ổ đỡ hình cầu; Clevis & Kết thúc cơ sở hình cầu; Kết thúc cơ sở xoay
- Có thể được cấu hình để ghép nối với Khối van Servo hoặc Đa tạp hủy an toàn
KẾT HỢP VỚI CẢM BIẾN VỊ TRÍ ĐỂ KIỂM SOÁT VÀ PHẢN HỒI TỐI ƯU:
- Cảm biến vị trí kiểu không tiếp xúc
- Cảm biến vị trí lắp đặt đồng trục, bên trong theo cấu hình tiêu chuẩn
- Loại tín hiệu: Đầu ra tín hiệu điện áp analog theo tiêu chuẩn – Đầu ra tín hiệu SSI cũng có sẵn.
- Độ chính xác lặp lại: ≤ ±10 μm
- Phi tuyến tính: ≤ ± 0,01% FS
Thông số kỹ thuật:
Số mô hình | Phong cách xây dựng | Lực lượng danh nghĩa | Đường kính thanh | Đường kính lỗ xi lanh | Khu vực hiệu quả | Hành trình làm việc | |||
mm | mm | mm | |||||||
Lực căng | Nén | (in) | (in) | Lực căng | Nén | (in) | |||
kN (kip) | kN (kip) | kN (kip) | kN (kip) | ||||||
CO86A31 | Kiểu thanh buộc | 14 (3.1) | 40 (9.0) | 40 (1.6) | 50 (2.0) | 710 (1.1) | 1.963 (3.04) | 300, 500, 750, 1.000 (12, 20, 30, 40) | |
CO86A32 | Kiểu thanh buộc | 31 (7.0) | 64 (14,4) | 45 (1.8) | 63 (2.5) | 1.527 (2,37) | 3.117 (4,83) | 300, 500, 750, 1.000 (12, 20, 30, 40) | |
CO86A33 | Kiểu thanh buộc | 63 (14,2) | 104 (23,4) | 50 (2.0) | 80 (3.1) | 3.063 (4,75) | 5.027 (7,79) | 300, 500, 750, 1.000 (12, 20, 30, 40) | |
CO86A34 | Kiểu thanh buộc | 98 (22) | 162 (36,4) | 63 (2.5) | 100 (4.0) | 4.737 (7,34) | 7.854 (12.17) | 300, 500, 750, 1.000 (12, 20, 30, 40) | |
CO86A35 | Kiểu thanh buộc | 149 (33,5) | 253 (56,9) | 80 (3.1) | 125 (4,9) | 7.245 (11,23) | 12.272 (19,02) | 300, 500, 750, 1.000 (12, 20, 30, 40) | |
CO86A36 | Kiểu thanh buộc | 284 (63,8) | 416 (93.5) | 90 (3,5) | 160 (6,3) | 13.744 (21,3) | 20.106 (31,16) | 300, 500, 750, 1.000 (12, 20, 30, 40) | |
CO86A37 | Kiểu thanh buộc | 453 (101,8) | 650 (146,1) | 110 (4.3) | 200 (7,9) | 21.913 (33,97) | 31.416 (48,69) | 300, 500, 750, 1.000 (12, 20, 30, 40) | |
CO86A38 | Kiểu cột | 1.137 (255,6) | 1.663 (373,9) | 180 (7.1) | 320 (12,6) | 54.978 (85,22) | 80.425 (124,66) | 300, 500, 750, 1.000 (12, 20, 30, 40) |
Công ty CP Dương Triều Anh – chúng tôi cung cấp hơn 1 ngàn thiết bị phụ tùng cho khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Để được tư vấn lựa chọn sản phẩm tốt nhất từ chúng tôi, vui lòng liên hệ qua thông tin bên dưới để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và giá cả hợp lý nhất
CÔNG TY CP DƯƠNG TRIỀU ANH
Hotline: 0934 079 828
Email : dta01@duongtrieuanh.com
Email 2: info@duongtrieuanh.com
Website: www.tudonghoachinhhang.com