Vòi phun khí Silvent 973 & 973 F (hàng có sẵn giao ngay)
Vòi phun khí Sivent 973:
Vòi phun khí Sivent 973 vòi phẳng cực rộng bằng thép không gỉ. Đáp ứng hầu như mọi nhu cầu của ngành công nghiệp dựa trên một vòi phun khí hiện đại. Thiết kế của vòi phun tạo ra luồng không khí với bề mặt nổi rộng hơn – rõ ràng là một lợi thế khi phải sấy khô, phân loại hoặc làm sạch các vật thể rộng. Có khả năng chịu được nhiệt độ môi trường cao và môi trường hóa chất ăn mòn, cũng như đáp ứng yêu cầu vệ sinh của ngành chế biến thực phẩm.
Giảm tiếng ồn 73%
Tiết kiệm năng lượng 37%
Thông số kỹ thuật của vòi phun khí Silvent 973:
Thay ống hở Ø (inch) | 32/9 |
lực thổi | 2,1 lbs |
Tiêu thụ không khí (scfm) | 34.1 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 86 |
công nghệ vòi phun | Chỗ |
Chất liệu (vòi phun) | 1.4404 (316L) |
Sự liên quan | NPT 1/4″ |
Kiểu kết nối | Nam giới |
Lbs Trọng lượng) | 0,260 |
Nhiệt độ tối đa. (°F) | 752 |
tối đa áp suất (psi) | 145 |
Đặc tính thổi ở các áp suất khác nhau:
Áp suất (psi) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Lực thổi (oz) | 19.7 | 28,9 | 38,0 | 47.2 | 56,4 |
Tiêu thụ không khí (scfm) | 21.9 | 29.8 | 37,7 | 45,6 | 53,6 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 80.2 | 84.2 | 87,0 | 89.2 | 91,0 |
Vòi phun khí Silvent 973 F:
Vòi phun khí Silvent 973 F với bộ điều chỉnh lưu lượng tích hợp. Cho phép sử dụng tối ưu khí nén. Điều chỉnh lực thổi giúp giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng và độ ồn. Mặt khác, hiệu suất tương tự như 973.
Thông số kỹ thuật của vòi phun khí Sivent 973 F:
Thay ống hở Ø (inch) | 32/9 |
lực thổi | 2,1 lbs |
Tiêu thụ không khí (scfm) | 34.1 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 86 |
công nghệ vòi phun | Chỗ |
Chất liệu (vòi phun) | 1.4404 (316L) |
Sự liên quan | NPT 1/4″ |
Kiểu kết nối | Nam giới |
Lbs Trọng lượng) | 0,287 |
Nhiệt độ tối đa. (°F) | 752 |
tối đa áp suất (psi) | 145 |
Đặc tính thổi ở các áp suất khác nhau:
Áp suất (psi) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Lực thổi (oz) | 19.7 | 28,9 | 38,0 | 47.2 | 56,4 |
Tiêu thụ không khí (scfm) | 21.9 | 29.8 | 37,7 | 45,6 | 53,6 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 80.2 | 84.2 | 87,0 | 89.2 | 91,0 |
Công ty CP Dương Triều Anh – chúng tôi cung cấp hơn 1 ngàn thiết bị phụ tùng cho khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Để được tư vấn lựa chọn sản phẩm tốt nhất từ chúng tôi, vui lòng liên hệ qua thông tin bên dưới để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và giá cả hợp lý nhất
CÔNG TY CP DƯƠNG TRIỀU ANH
Hotline: 0934 079 828
Email : dta01@duongtrieuanh.com
Email 2: info@duongtrieuanh.com
Website: www.tudonghoachinhhang.com